供求信息
可供產品
聯系電話:0371-62623788
| 品名 | 規格 | 牌號 | 成分 | 性能 | 價格 | 數量 |
| 鋼筋混凝 土用熱軋 帶肋鋼筋 |
12-28mm | HRB500 HRB500E |
國標 | 國標 | 隨行就市 | 不限 |
| HRB400 HRB400E |
國標 | 國標 | 隨行就市 | 不限 |
求購原輔材料
聯系電話:0371-62621812
| 品名 | 規格 成分 形狀 | 收購價格 | 數量 |
| 廢鋼 | 各種機械廢鋼、零部件、車船板及混合廢鋼、管材、薄板、鋼絲、鋼屑、邊角余料、生產和生活廢鋼等。 | 隨行就市 | 長期收購 |
| 煉鋼用生鐵 | 成分要求:C≥3.5%、S≤0.07%、P≤0.4%、Si≤1.25%、Mn≤2% | 隨行就市 | 長期收購 |
| 硅錳合金 | 成分要求:C≤2.5%、S≤0.05%、P≤0.3%、Si≥14%、Mn≥60% | 隨行就市 | 長期收購 |
| 硅鐵 | 成分要求:72%≤Si≤78% | 隨行就市 | 長期收購 |
| 石灰 | Cao≥80%、Mgo≤5%、SiO2≤2%、S≤0.10%、 形狀20-100mm、活性度≥300ml |
隨行就市 | 長期收購 |
| 碳粉 | 固定炭78%以上、粒度5mm以下、S≤1%、水份≤0.5% | 隨行就市 | 長期收購 |
| 煤炭(氣化用煤) | 塊度30-80mm、高度熱值6800大卡以上、固定炭50%以上、水份小于9%、灰份小于10%、硫小于0.6%、焦渣2-3號 | 隨行就市 | 長期收購 |
中企跨境-全域組件 1.82
制作前進入CSS配置樣式
聯系電話:
郵箱:
導航下拉添加類名.active
在線客服添加返回頂部
右側在線客服樣式 1,2,3 1
圖片alt標題設置: 河南福華鋼鐵集團有限公司
表單驗證提示文本: 內容不能為空!
循環體沒有內容時: 抱歉,未找到匹配項。
CSS / JS 文件放置地